客室料金
下記料金は参考料金(参考値)です。
宿泊日や空室状況に応じて変動いたしますので、客室料金の確認は下記「お問合せ」フォームからご依頼ください。
※お電話での料金お問合せ窓口は設けておりませんので予めご了承ください。
◆ステューディオ・キチネット/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
21,400 (25,244) | 26,300 (31,025) | 29,200 (34,446) | 32,800 (38,692) | 35,700 (42,113) | 46,400 (54,735) |
◆ステューディオ・キチネット/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
22,000 (25,952) | 27,000 (31,850) | 29,900 (35,271) | 33,500 (39,518) | 36,400 (42,939) | 47,100 (55,561) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
22,600 (26,660) | 27,700 (32,676) | 30,600 (36,097) | 34,300 (40,462) | 37,200 (43,883) | 47,800 (56,387) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
23,200 (27,368) | 28,500 (33,620) | 31,400 (37,041) | 35,000 (41,287) | 37,900 (44,708) | 48,600 (57,330) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
26,300 (31,025) | 32,100 (37,866) | 35,000 (41,287) | 38,600 (45,534) | 41,500 (48,955) | 52,200 (61,577) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
26,900 (31,732) | 32,800 (38,692) | 35,700 (42,113) | 39,300 (46,360) | 42,200 (49,781) | 52,900 (62,403) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
27,500 (32,440) | 33,500 (39,518) | 36,400 (42,939) | 40,100 (47,303) | 43,000 (50,724) | 53,600 (63,228) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
28,100 (33,148) | 34,300 (40,462) | 37,200 (43,883) | 40,800 (48,129) | 43,700 (51,550) | 54,300 (64,054) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
28,700 (33,856) | 35,000 (41,287) | 37,900 (44,708) | 41,500 (48,955) | 44,400 (52,376) | 55,100 (64,998) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
29,400 (34,681) | 35,700 (42,113) | 38,600 (45,534) | 42,200 (49,781) | 45,100 (53,202) | 55,800 (65,824) |
※下段( )内に表示される合計金額は税込。
室料には税率合計17.962%(消費税4.712%、ハワイ州宿泊税10.25%、オアフ島宿泊税3.00%)が加算されます。
なお、税率は変更になる場合もあります。宿泊料金を事前にお支払いいただいている場合でも、宿泊当日の税率が対象となりますので、差額が発生した場合はご精算いただく必要があります。
あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
チェックイン 15:00、チェックアウト 12:00
※15:00以前に入室を確約されたい場合は前日から客室をご用意する必要があるため、前泊分(1泊分)の追加料金がかかります。必ずご予約時にお申し出ください。
※レイトチェクアウト(有料)は当日の空室状況等によりお受けできない場合もございます。レイトチェックアウトの可否については当日フロントデスクにご確認ください。
※階数やベッドタイプのご要望はリクエストベースとなっており確約は出来ません。ご要望がある場合はご予約時にお申し出ください。
※定員数を超える人数でご宿泊の際は、$35(税別)の追加人数料金が加算されます。但し、保護者と同室で既存のベッドを使用される17歳以下のお子様は無料です。
※エキストラベッド/ベビーベッドは1日あたり$35(税別)です。但し、追加人数料金が請求されている場合は別途料金は加算されません。
※室料とは別途1室1日あたり$25(税別)のアメニティフィーがかかります。ご予約確定時に客室料金と合算してご請求いたします。
▼オススメ!注目の宿泊プラン※料金と情報は予告無し変更される場合がございます。
プラン ◆ハワイ旅応援【期間限定】7泊以上の長期宿泊プラン 1日3室限定 驚きのスーパープライス 〜久しぶりのハワイをゆったりと満喫しよう~ ◇対象宿泊期間: 2022年5月1日~2021年12月15日 ◇予約受付期間:2022年4月8日 ~ 2022年7月24日まで |
宿泊プラン一覧 |