客室料金
5月–6月 2022 のイベント
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月25日 | 2022年4月26日 | 2022年4月27日 | 2022年4月28日 | 2022年4月29日 | 2022年4月30日 | 2022年5月1日 |
2022年5月2日 | 2022年5月3日 | 2022年5月4日 | 2022年5月5日 | 2022年5月6日 | 2022年5月7日 | 2022年5月8日 |
2022年5月9日 | 2022年5月10日 | 2022年5月11日 | 2022年5月12日 | 2022年5月13日 | 2022年5月14日 | 2022年5月15日 |
2022年5月16日 | 2022年5月17日 | 2022年5月18日 | 2022年5月19日 | 2022年5月20日 | 2022年5月21日 | 2022年5月22日 |
2022年5月23日 | 2022年5月24日 | 2022年5月25日 | 2022年5月26日 | 2022年5月27日 | 2022年5月28日 | 2022年5月29日 |
2022年5月30日 | 2022年5月31日 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月3日 | 2022年6月4日 | 2022年6月5日 |
◆2022年4月以降の料金は、下記よりお問合せください。
【期間限定】7泊以上の長期宿泊プラン(1日3室限定)もご用意しております。
◆ステューディオ・キチネット/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
21,400 (25,244) | 23,300 (27,486) | 24,300 (28,665) | 26,000 (30,671) | 27,300 (32,204) | 42,300 (49,898) |
◆ステューディオ・キチネット/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
22,000 (25,952) | 23,900 (28,194) | 25,000 (29,491) | 26,700 (31,496) | 28,000 (33,030) | 43,000 (50,723) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
22,600 (26,660) | 24,600 (29,019) | 25,600 (30,199) | 27,300 (32,204) | 28,700 (33,856) | 43,700 (51,550) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
23,200 (27,368) | 25,200 (29,727) | 26,200 (30,907) | 28,000 (33,030) | 29,300 (34,563) | 44,300 (52,258) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
26,300 (31,025) | 28,500 (33,620) | 29,600 (34,917) | 31,300 (36,923) | 32,700 (38,574) | 47,700 (56,268) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
26,900 (31,732) | 29,100 (34,328) | 30,200 (35,625) | 32,000 (37,748) | 33,400 (39,400) | 48,400 (57,094) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
27,500 (32,440) | 29,800 (35,153) | 30,900 (36,451) | 32,700 (38,574) | 34,000 (40,108) | 49,000 (57,802) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
28,100 (33,148) | 30,400 (35,861) | 31,500 (37,159) | 33,400 (39,400) | 34,700 (40,933) | 49,700 (58,628) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
28,700 (33,856) | 31,000 (36,569) | 32,200 (37,984) | 34,000 (40,108) | 35,400 (41,759) | 50,400 (59,454) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
29,400 (34,681) | 31,700 (37,395) | 32,800 (38,692) | 34,700 (40,933) | 36,000 (42,467) | 51,000 (60,161) |
※下段( )内に表示される合計金額は税込。
室料には税率合計17.962%(消費税4.712%、ハワイ州宿泊税10.25%、オアフ島宿泊税3.00%)が加算されます。
なお、税率は変更になる場合もあります。宿泊料金を事前にお支払いいただいている場合でも、宿泊当日の税率が対象となりますので、差額が発生した場合はご精算いただく必要があります。
あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
チェックイン 15:00、チェックアウト 12:00
※15:00以前に入室を確約されたい場合は前日から客室をご用意する必要があるため、前泊分(1泊分)の追加料金がかかります。必ずご予約時にお申し出ください。
※レイトチェクアウト(有料)は当日の空室状況等によりお受けできない場合もございます。レイトチェックアウトの可否については当日フロントデスクにご確認ください。
※階数やベッドタイプのご要望はリクエストベースとなっており確約は出来ません。ご要望がある場合はご予約時にお申し出ください。
※定員数を超える人数でご宿泊の際は、$30(日本円3,970円:税込)の追加人数料金が加算されます。但し、保護者と同室で既存のベッドを使用される17歳以下のお子様は無料です。
※エキストラベッド/ベビーベッドは1日あたり3,970円(税込)です。但し、追加人数料金が請求されている場合は別途料金は加算されません。
※室料とは別途1室1日あたり$25(税別)のアメニティフィーがかかります。ご予約確定時に客室料金と合算してご請求いたします。
▼オススメ!注目の宿泊プラン※料金と情報は予告無し変更される場合がございます。
プラン ◆ハワイ旅応援【期間限定】7泊以上の長期宿泊プラン 1日3室限定 驚きのスーパープライス 〜久しぶりのハワイをゆったりと満喫しよう~ ◇対象宿泊期間: 2022年5月1日~2021年12月15日 ![]() ◇予約受付期間:2022年4月8日 ~ 2022年7月24日まで |
プラン詳細 |
宿泊プラン一覧 |