客室料金
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2021年1月2日 | 2021年1月3日 |
2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年1月6日 | 2021年1月7日 | 2021年1月8日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 |
2021年1月11日 | 2021年1月12日 | 2021年1月13日 | 2021年1月14日 | 2021年1月15日 | 2021年1月16日 | 2021年1月17日 |
2021年1月18日 | 2021年1月19日 | 2021年1月20日 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 | 2021年1月23日 | 2021年1月24日 |
2021年1月25日 | 2021年1月26日 | 2021年1月27日 | 2021年1月28日 | 2021年1月29日 | 2021年1月30日 | 2021年1月31日 |
◆各タイプ別客室料金表
◆ステューディオ・キチネット/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
13,400 (15,405) | 14,300 (16,440) | 15,200 (17,475) | 19,100 (21,958) | 19,400 (22,303) | 24,900 (28,626) |
◆ステューディオ・キチネット/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14,000 (16,095) | 14,900 (17,130) | 15,800 (18,165) | 19,600 (22,533) | 19,900 (22,878) | 25,400 (29,201) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
14,700 (16,900) | 15,600 (17,935) | 16,400 (18,854) | 20,300 (23,338) | 20,600 (23,683) | 26,100 (30,006) |
◆ステューディオ・キチネット パーシャルオーシャンビュー/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
15,200 (17,475) | 16,200 (18,624) | 17,000 (19,544) | 20,900 (24,028) | 21,200 (24,373) | 26,700 (30,695) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18,100 (20,809) | 19,000 (21,843) | 19,900 (22,878) | 23,700 (27,247) | 24,000 (27,591) | 29,500 (33,914) |
◆1ベッドルーム・キッチン付/シングルベッド2台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
18,700 (21,498) | 19,600 (22,533) | 20,400 (23,453) | 24,300 (27,936) | 24,600 (28,281) | 30,100 (34,604) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19,200 (22,073) | 20,100 (23,108) | 21,000 (24,143) | 24,900 (28,626) | 25,200 (28,971) | 30,700 (35,294) |
◆1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
19,800 (22,763) | 20,700 (23,798) | 21,600 (24,832) | 25,400 (29,201) | 25,700 (29,546) | 31,200 (35,869) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/クイーンベッド1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
20,500 (23,568) | 21,400 (24,602) | 22,200 (25,522) | 26,100 (30,006) | 26,300 (30,236) | 31,900 (36,674) |
◆1ベッドルーム・オーシャンビュー キッチン付/シングルベッド2台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
21,000 (24,143) | 22,000 (25,292) | 22,800 (26,212) | 26,700 (30,695) | 26,900 (30,925) | 32,500 (37,363) |
下段( )内に表示される合計金額には4.712%のハワイ州税と10.25%のホテル税(合計14.962%)が含まれております。
◆宿泊に関するご案内
チェックイン 15:00、チェックアウト 12:00
※15:00以前に入室を確約されたい場合は前日から客室をご用意する必要があるため、前泊分(1泊分)の追加料金がかかります。必ずご予約時にお申し出ください。
※レイトチェクアウト(有料)は当日の空室状況等によりお受けできない場合もございます。レイトチェックアウトの可否については当日フロントデスクにご確認ください。
※階数やベッドタイプのご要望はリクエストベースとなっており確約は出来ません。ご要望がある場合はご予約時にお申し出ください。
※定員数を超える人数でご宿泊の際は、$30(日本円3,970円:税込)の追加人数料金が加算されます。但し、保護者と同室で既存のベッドを使用される17歳以下のお子様は無料です。
※エキストラベッド/ベビーベッドは1日あたり39,70円(税込)です。但し、追加人数料金が請求されている場合は別途料金は加算されません。
※室料とは別途1室1日あたり$25(税別)のアメニティフィーがかかります。ご予約確定時に客室料金と合算してご請求いたします。
▼オススメ!注目の宿泊プラン※料金と情報は予告無し変更される場合がございます。
▶おすすめ宿泊プラン
プラン詳細 ◆ハワイ旅応援【Go To ハワイプラン!】最大40%OFFでお得に泊まれるチャンス! ![]() 驚きのスーパープライス 〜久しぶりのハワイをゆったりと満喫しよう~ 対象宿泊期間: 2021年5月1日~2021年12月15日 1日3室限定 |
プラン詳細 |
宿泊プラン一覧 |
▶パシフィックモナーク倶楽部 会員限定価格