航空会社コード(Air Line CODE)
航空会社には、英数字2桁又は3桁の航空会社コード(Air Line CODE)が付与されています。
【主な航空会社コード】
3レターコード | 2レターコード | 航空会社 | 英字 | アライアンス |
JAL | JL | 日本航空 | Japan Airlines | ワンワールド |
ANA | NH | 全日空 | All Nippon Airways | スターアライアンス |
DAL | DL | デルタ航空 | Delta Airlines | スカイチーム |
UAL | UA | ユナイテッド航空 | United Airlines | スターアライアンス |
HAL | HA | ハワイアン航空 | Hawaiian Airlines | 非加盟 |
KAL | KE | 大韓航空 | Korean Air | スカイチーム |
AAR | OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | スターアライアンス |
空港コード(Airport CODE)
全ての空港は3桁の英字(空港コード)で表示されます。
【日本の主な空港コード】
空港名 | 空港コード |
新千歳空港 | CTS |
東京国際空港(羽田空港) | HND |
成田国際空港(成田空港) | NRT |
中部国際空港(セントレア、中部空港) | NGO |
大阪国際空港(伊丹空港) | ITM |
関西国際空港(関西空港、関空) | KIX |
福岡空港 | FUK |
【ハワイ州の空港コード】
空港名 | 空港コード | 英語名 |
ダニエル・K・イノウエ国際空港(オアフ島) | HNL | Daniel K. Inouye International Airport |
カパルア空港(マウイ島) | JHM | Kapalua Airport |
カフルイ空港(マウイ島) | OGG | Kahului Airport |
ヒロ国際空港(ハワイ島) | ITO | Hilo International Airport |
エリオン・オニヅカ・コナ国際空港(ハワイ島) | KOA | Ellison Onizuka Kona International Airport |
リフェ空港(カウアイ島) | LIH | Lihue Airport |
◆航空券の基本情報 1. 航空券の予約から飛行機搭乗までがわかる! |
航空券だけの料金が知りたいという方もどうぞお気軽に。
まずはお客様のご希望をお聞かせください。
パシフィックモナーク「航空券見積依頼」
https://pacificmonarch.jp/ mail/air-mail/